เกี่ยวกับโรงเรียน
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2568
แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ปีการศึกษา 2568)
| ห้องเรียน |
แผนการเรียน |
ข้อมูลเฉพาะ |
โครงสร้าง |
หมายเหตุ |
| 1 | MSEP | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 2 | MSEP | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 3 | EISP | English for Integrated Studies | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 4 | ICTP | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 5 | SMTE | ห้องเรียนโครงการ สสวท. | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 6 | ปกติ | เตรียม 4 เหล่าทัพ | | ห้องเรียนปกติ |
| 7 | ปกติ | - | - | ห้องเรียนปกติ |
| 8 | ปกติ | - | - | ห้องเรียนปกติ |
| 9 | ปกติ | - | - | ห้องเรียนปกติ |
| 10 | ปกติ | - | - | ห้องเรียนปกติ |
แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีการศึกษา 2568)
| ห้องเรียน |
แผนการเรียน |
ข้อมูลเฉพาะ |
โครงสร้าง |
หมายเหตุ |
| 1 | MSEP | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 2 | MSEP | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 3 | EISP | English for Integrated Studies | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 4 | EISP | English for Integrated Studies | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 5 | SMTE | ห้องเรียนโครงการ สสวท. | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 6 | ICTP | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 7 | CEP | ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ | | ห้องเรียนพิเศษ |
| 8 | วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | | ห้องเรียนปกติ |
| 9 | วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | สาธารณสุข | | ห้องเรียนปกติ |
| 10 | วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ไอที | | ห้องเรียนปกติ |
| 11 | วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | คอมพิวเตอร์กราฟิก | | ห้องเรียนปกติ |
| 12 | วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | พาณิชยกรรม/การงานอาชีพ | | ห้องเรียนปกติ |
| 13 | วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | สังคมศาสตร์ | | ห้องเรียนปกติ |
| 14 | วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | ศิลปกรรมศาสตร์ | | ห้องเรียนปกติ |
| 15 | วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | การกีฬา | | ห้องเรียนปกติ |
| 16 | ศิลป์ - คำนวณ | คณิตศาสตร์/ภาษาไทย | | ห้องเรียนปกติ |
คลิกหมายเลขห้องเพื่อเปิดตารางเรียน และคลิกไอคอนไฟล์เพื่อดูโครงสร้างแผนการเรียนในแท็บใหม่