ITA ONLINE
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA นั้น มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT
ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT
ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT
รายการข้อมูล |
ตำแหน่งข้อมูล |
|
|---|---|---|
| 1 | โครงสร้าง | เปิดดู |
| 2 | ข้อมูลผู้บริหาร | เปิดดู |
| 3 | อํานาจหน้าที่ | เปิดดู |
| 4 | ข้อมูลการติดต่อ | เปิดดู |
| 5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เปิดดู |
| 6 | Q&A | เปิดดู |
| 7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | เปิดดู |
| 8 | แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี 2567 | เปิดดู |
| 9 | รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2566 | เปิดดู |
| 10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | เปิดดู |
| 11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | เปิดดู |
| 12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | เปิดดู |
| 13 | E–Service | เปิดดู |
| 14 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | เปิดดู |
| 15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | เปิดดู |
| 16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | เปิดดู |
| 17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2566 | เปิดดู |
| 18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | เปิดดู |
| 19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี 2566 | เปิดดู |
| 20 | ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | เปิดดู |
| 21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | เปิดดู |
| 22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เปิดดู |
| 23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เปิดดู |
| 24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เปิดดู |
| 25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | เปิดดู |
| 26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | เปิดดู |
| 27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | เปิดดู |
| 28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | เปิดดู |
| 29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | เปิดดู |
| 30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | เปิดดู |
| 31 | รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี | เปิดดู |
| 32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | เปิดดู |
| 33 | รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี | เปิดดู |
| 34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | เปิดดู |
| 35 | รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | เปิดดู |
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด